DT313T-MD
Wählen was man tasächlich benötigt, in einem robusten sturzsicheren Gehäuse (bis 1,5m Fallhöhe!)
Optional konfigurierbar mit 4K Display
13.3” full-HD LCD Touch Display, digital pen support
Intel® 8th Generation Core™ i5/i7 processor
UL60601-1 zertifiziert und mit antimikrobiellen Gehäuse
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise
Major Options
• 4K (3840 x 2160) LCD
• 2D barcode scanner; reads 1D also
Features
CPU | Intel® 8th Generation Core™ i5 or i7 quad-core processor | |
RAM | 8GB to 16GB | |
Storage | 256GB to 2TB Flash | |
Operating System | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise | |
NIST Compliance | NIST compliant BIOS available | |
Display | 13.3” LED-backlight screen with capacitive touch, digital pen support | |
Display Resolution | 1920 x 1080 3840 x 2160 (optional) |
|
Control Switch and Buttons | 1 power button, 1 trigger button, 3 programmable buttons | |
Speaker | Built-in speaker | |
Network Interface | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11ac, 2.4GHz/ 5GHz dual band | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | |
I/O Ports | ||
HDMI-out | 1 | |
USB Ports | USB 3.0 x 1 and USB 2.0 x 2 | |
Headset Jack | 1 (3.5mm) | |
DC-in | 1 | |
Ethernet Port
Camera |
Ethernet 10/ 100/ 1000MB Base-T LAN
Built in 2MP Front Camera, 8MP Back Camera |
|
Mechanical and Environmental |
||
AC/DC Adapter | Input: 100 – 240V AC; Output: 19V DC, 3.42A | |
Battery Pack | Hot swappable battery, 11.4V, 5400mAh | |
Enclosure | ABS + PC plastics and magnesium-aluminum alloy; anti-microbial enclosure |
|
Dimensions (H x W x D) | 10.6 x 13.2 x 0.8 in/ 270 x 335 x 21 mm | |
Weight | 3.97 lbs/ 1.8 kg | |
Regulatory | FCC Class B, UL60601-1, CE, RoHS compliant | |
Temperature | Operation: 0°C – 40°C; Storage: -55°C – 70°C | |
Humidity | 0% – 90% non-condensing | |
Major Options | ||
Barcode Scanner | 2D scanner, reads 1D also | |
* Specifications subject to change without notice.
Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre
Die Gewährleistung für Verschleiß unterliegenden Produkte / Akkus beträgt 6 Monate